For Sale
Plot,Land
Residential Plots@Poonamalle,Tiruvallur
poonamallee,Tamilnadu, Poonamalle, Tamil Nadu₹0
- Property Type:Land
Poonamalle,Tiruvallur Residential Plots Projects Lists
| ID.No | Promoter Name | Location | Area in Sq feet | Price in sq feet(INR) | Total Price in (INR) | Total Price in (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 430 | ₹2,300 | ₹9,89,000 | $12,045 |
| 529 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 479 | ₹2,300 | ₹11,01,700 | $13,418 |
| 530 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 495 | ₹2,300 | ₹11,38,500 | $13,866 |
| 531 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 503 | ₹2,300 | ₹11,56,900 | $14,090 |
| 532 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 513 | ₹2,300 | ₹11,79,900 | $14,370 |
| 533 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 536 | ₹2,300 | ₹12,32,800 | $15,014 |
| 534 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 549 | ₹2,300 | ₹12,62,700 | $15,378 |
| 535 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 565 | ₹2,300 | ₹12,99,500 | $15,827 |
| 536 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 581 | ₹2,300 | ₹13,36,300 | $16,275 |
| 537 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 609 | ₹2,300 | ₹14,00,700 | $17,059 |
| 538 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 721 | ₹2,300 | ₹16,58,300 | $20,196 |
| 539 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 738 | ₹2,300 | ₹16,97,400 | $20,673 |
| 540 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 740 | ₹2,300 | ₹17,02,000 | $20,729 |
| 541 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 753 | ₹2,300 | ₹17,31,900 | $21,093 |
| 542 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 775 | ₹2,300 | ₹17,82,500 | $21,709 |
| 543 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 790 | ₹2,300 | ₹18,17,000 | $22,129 |
| 544 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 813 | ₹2,300 | ₹18,69,900 | $22,774 |
| 545 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 823 | ₹2,300 | ₹18,92,900 | $23,054 |
| 546 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 827 | ₹2,300 | ₹19,02,100 | $23,166 |
| 547 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 841 | ₹2,300 | ₹19,34,300 | $23,558 |
| 548 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 890 | ₹2,300 | ₹20,47,000 | $24,930 |
| 549 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 891 | ₹2,300 | ₹20,49,300 | $24,958 |
| 550 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 892 | ₹2,300 | ₹20,51,600 | $24,986 |
| 551 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 898 | ₹2,300 | ₹20,65,400 | $25,155 |
| 552 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 902 | ₹2,300 | ₹20,74,600 | $25,267 |
| 553 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 904 | ₹2,300 | ₹20,79,200 | $25,323 |
| 554 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 914 | ₹2,300 | ₹21,02,200 | $25,603 |
| 555 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 922 | ₹2,300 | ₹21,20,600 | $25,827 |
| 556 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 927 | ₹2,300 | ₹21,32,100 | $25,967 |
| 557 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 996 | ₹2,300 | ₹22,90,800 | $27,900 |
| 558 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1010 | ₹2,300 | ₹23,23,000 | $28,292 |
| 559 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1045 | ₹2,300 | ₹24,03,500 | $29,272 |
| 560 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1069 | ₹2,300 | ₹24,58,700 | $29,945 |
| 561 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1080 | ₹2,300 | ₹24,84,000 | $30,253 |
| 562 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1087 | ₹2,300 | ₹25,00,100 | $30,449 |
| 563 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1089 | ₹2,300 | ₹25,04,700 | $30,505 |
| 564 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1105 | ₹2,300 | ₹25,41,500 | $30,953 |
| 565 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1112 | ₹2,300 | ₹25,57,600 | $31,149 |
| 566 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1114 | ₹2,300 | ₹25,62,200 | $31,205 |
| 567 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1118 | ₹2,300 | ₹25,71,400 | $31,317 |
| 568 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1121 | ₹2,300 | ₹25,78,300 | $31,401 |
| 569 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1130 | ₹2,300 | ₹25,99,000 | $31,653 |
| 570 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1140 | ₹2,300 | ₹26,22,000 | $31,933 |
| 571 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1157 | ₹2,300 | ₹26,61,100 | $32,410 |
| 572 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1170 | ₹2,300 | ₹26,91,000 | $32,774 |
| 573 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1198 | ₹2,300 | ₹27,55,400 | $33,558 |
| 574 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1199 | ₹2,300 | ₹27,57,700 | $33,586 |
| 575 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1203 | ₹2,300 | ₹27,66,900 | $33,698 |
| 576 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1204 | ₹2,300 | ₹27,69,200 | $33,726 |
| 577 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1205 | ₹2,300 | ₹27,71,500 | $33,754 |
| 578 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1210 | ₹2,300 | ₹27,83,000 | $33,894 |
| 579 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1221 | ₹2,300 | ₹28,08,300 | $34,202 |
| 580 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1243 | ₹2,300 | ₹28,58,900 | $34,819 |
| 581 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1246 | ₹2,300 | ₹28,65,800 | $34,903 |
| 582 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1261 | ₹2,300 | ₹29,00,300 | $35,323 |
| 583 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1275 | ₹2,300 | ₹29,32,500 | $35,715 |
| 584 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1289 | ₹2,300 | ₹29,64,700 | $36,107 |
| 585 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1329 | ₹2,300 | ₹30,56,700 | $37,228 |
| 586 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1343 | ₹2,300 | ₹30,88,900 | $37,620 |
| 587 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1347 | ₹2,300 | ₹30,98,100 | $37,732 |
| 588 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1381 | ₹2,300 | ₹31,76,300 | $38,684 |
| 589 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1444 | ₹2,300 | ₹33,21,200 | $40,449 |
| 590 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1446 | ₹2,300 | ₹33,25,800 | $40,505 |
| 591 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1466 | ₹2,300 | ₹33,71,800 | $41,065 |
| 592 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1482 | ₹2,300 | ₹34,08,600 | $41,513 |
| 593 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1560 | ₹2,300 | ₹35,88,000 | $43,698 |
| 594 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1628 | ₹2,300 | ₹37,44,400 | $45,603 |
| 595 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1780 | ₹2,300 | ₹40,94,000 | $49,861 |
| 596 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1800 | ₹2,300 | ₹41,40,000 | $50,421 |
| 597 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1830 | ₹2,300 | ₹42,09,000 | $51,261 |
| 598 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1931 | ₹2,300 | ₹44,41,300 | $54,091 |
| 599 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 2131 | ₹2,300 | ₹49,01,300 | $59,693 |
| 600 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 2139 | ₹2,300 | ₹49,19,700 | $59,917 |
| 601 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 2224 | ₹2,300 | ₹51,15,200 | $62,298 |
| 602 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 790 | ₹2,400 | ₹18,96,000 | $23,091 |
| 603 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 831 | ₹2,400 | ₹19,94,400 | $24,290 |
| 604 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 894 | ₹2,400 | ₹21,45,600 | $26,131 |
| 605 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 902 | ₹2,400 | ₹21,64,800 | $26,365 |
| 606 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1056 | ₹2,400 | ₹25,34,400 | $30,866 |
| 607 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1244 | ₹2,400 | ₹29,85,600 | $36,362 |
| 608 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1297 | ₹2,400 | ₹31,12,800 | $37,911 |
| 609 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1683 | ₹2,400 | ₹40,39,200 | $49,193 |
| 610 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 1732 | ₹2,400 | ₹41,56,800 | $50,626 |
| 611 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 2047 | ₹2,400 | ₹49,12,800 | $59,833 |
| 612 | Favook Properties | Poonamallee,Tiruvallur | 3150 | ₹2,400 | ₹75,60,000 | $92,073 |
$1 US dollar = Rs.82.08/- (INR)
***Note : Registration Charges Extra.
Wanna to visit a Free Site Visit
"Call or Message Us" .
+91814 800 1647
For Housing Loan 75-80% will be approve based on Cibil Score
Required Documents:
- Aadhaar Card
- PAN Card
- 1 Year Bank Statement
- 6 months Salary Payslip or IT Return (2 to 3 Years)
poonamallee,Tamilnadu
Write a Review
Please login to write review!