For Sale
Plot,Land
Residential Plots for Sale @ OMR
OMR, OMR, Tamil Nadu₹0
- Property Type:Land
OMR Residential Villa Plots Projects Lists
| ID.No | Promoter Name | Location | Area in Sq feet | Price in sq feet(INR) | Total Price in (INR) | Total Price in (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | Favook Properties | OMR | 425 | ₹1,300 | ₹5,52,500 | $6,729 |
| 403 | Favook Properties | OMR | 468 | ₹1,300 | ₹6,08,400 | $7,410 |
| 404 | Favook Properties | OMR | 475 | ₹1,300 | ₹6,17,500 | $7,521 |
| 405 | Favook Properties | OMR | 483 | ₹1,300 | ₹6,27,900 | $7,647 |
| 406 | Favook Properties | OMR | 567 | ₹1,300 | ₹7,37,100 | $8,977 |
| 407 | Favook Properties | OMR | 600 | ₹1,300 | ₹7,80,000 | $9,500 |
| 408 | Favook Properties | OMR | 605 | ₹1,300 | ₹7,86,500 | $9,579 |
| 409 | Favook Properties | OMR | 613 | ₹1,300 | ₹7,96,900 | $9,705 |
| 410 | Favook Properties | OMR | 626 | ₹1,300 | ₹8,13,800 | $9,911 |
| 411 | Favook Properties | OMR | 651 | ₹1,300 | ₹8,46,300 | $10,307 |
| 412 | Favook Properties | OMR | 698 | ₹1,300 | ₹9,07,400 | $11,051 |
| 413 | Favook Properties | OMR | 705 | ₹1,300 | ₹9,16,500 | $11,162 |
| 414 | Favook Properties | OMR | 716 | ₹1,300 | ₹9,30,800 | $11,336 |
| 415 | Favook Properties | OMR | 720 | ₹1,300 | ₹9,36,000 | $11,400 |
| 416 | Favook Properties | OMR | 721 | ₹1,300 | ₹9,37,300 | $11,415 |
| 417 | Favook Properties | OMR | 723 | ₹1,300 | ₹9,39,900 | $11,447 |
| 418 | Favook Properties | OMR | 735 | ₹1,300 | ₹9,55,500 | $11,637 |
| 419 | Favook Properties | OMR | 736 | ₹1,300 | ₹9,56,800 | $11,653 |
| 420 | Favook Properties | OMR | 742 | ₹1,300 | ₹9,64,600 | $11,748 |
| 421 | Favook Properties | OMR | 744 | ₹1,300 | ₹9,67,200 | $11,780 |
| 422 | Favook Properties | OMR | 756 | ₹1,300 | ₹9,82,800 | $11,970 |
| 423 | Favook Properties | OMR | 780 | ₹1,300 | ₹10,14,000 | $12,350 |
| 424 | Favook Properties | OMR | 792 | ₹1,300 | ₹10,29,600 | $12,539 |
| 425 | Favook Properties | OMR | 793 | ₹1,300 | ₹10,30,900 | $12,555 |
| 426 | Favook Properties | OMR | 803 | ₹1,300 | ₹10,43,900 | $12,714 |
| 427 | Favook Properties | OMR | 813 | ₹1,300 | ₹10,56,900 | $12,872 |
| 428 | Favook Properties | OMR | 814 | ₹1,300 | ₹10,58,200 | $12,888 |
| 429 | Favook Properties | OMR | 821 | ₹1,300 | ₹10,67,300 | $12,999 |
| 430 | Favook Properties | OMR | 822 | ₹1,300 | ₹10,68,600 | $13,014 |
| 431 | Favook Properties | OMR | 828 | ₹1,300 | ₹10,76,400 | $13,109 |
| 432 | Favook Properties | OMR | 833 | ₹1,300 | ₹10,82,900 | $13,189 |
| 433 | Favook Properties | OMR | 839 | ₹1,300 | ₹10,90,700 | $13,284 |
| 434 | Favook Properties | OMR | 844 | ₹1,300 | ₹10,97,200 | $13,363 |
| 435 | Favook Properties | OMR | 846 | ₹1,300 | ₹10,99,800 | $13,394 |
| 436 | Favook Properties | OMR | 850 | ₹1,300 | ₹11,05,000 | $13,458 |
| 437 | Favook Properties | OMR | 855 | ₹1,300 | ₹11,11,500 | $13,537 |
| 438 | Favook Properties | OMR | 858 | ₹1,300 | ₹11,15,400 | $13,584 |
| 439 | Favook Properties | OMR | 861 | ₹1,300 | ₹11,19,300 | $13,632 |
| 440 | Favook Properties | OMR | 863 | ₹1,300 | ₹11,21,900 | $13,664 |
| 441 | Favook Properties | OMR | 877 | ₹1,300 | ₹11,40,100 | $13,885 |
| 442 | Favook Properties | OMR | 880 | ₹1,300 | ₹11,44,000 | $13,933 |
| 443 | Favook Properties | OMR | 889 | ₹1,300 | ₹11,55,700 | $14,075 |
| 444 | Favook Properties | OMR | 900 | ₹1,300 | ₹11,70,000 | $14,249 |
| 445 | Favook Properties | OMR | 903 | ₹1,300 | ₹11,73,900 | $14,297 |
| 446 | Favook Properties | OMR | 915 | ₹1,300 | ₹11,89,500 | $14,487 |
| 447 | Favook Properties | OMR | 919 | ₹1,300 | ₹11,94,700 | $14,550 |
| 448 | Favook Properties | OMR | 933 | ₹1,300 | ₹12,12,900 | $14,772 |
| 449 | Favook Properties | OMR | 935 | ₹1,300 | ₹12,15,500 | $14,804 |
| 450 | Favook Properties | OMR | 938 | ₹1,300 | ₹12,19,400 | $14,851 |
| 451 | Favook Properties | OMR | 951 | ₹1,300 | ₹12,36,300 | $15,057 |
| 452 | Favook Properties | OMR | 964 | ₹1,300 | ₹12,53,200 | $15,263 |
| 453 | Favook Properties | OMR | 1038 | ₹1,300 | ₹13,49,400 | $16,434 |
| 454 | Favook Properties | OMR | 1060 | ₹1,300 | ₹13,78,000 | $16,783 |
| 455 | Favook Properties | OMR | 1065 | ₹1,300 | ₹13,84,500 | $16,862 |
| 456 | Favook Properties | OMR | 1103 | ₹1,300 | ₹14,33,900 | $17,463 |
| 457 | Favook Properties | OMR | 1120 | ₹1,300 | ₹14,56,000 | $17,733 |
| 458 | Favook Properties | OMR | 1122 | ₹1,300 | ₹14,58,600 | $17,764 |
| 459 | Favook Properties | OMR | 1134 | ₹1,300 | ₹14,74,200 | $17,954 |
| 460 | Favook Properties | OMR | 1143 | ₹1,300 | ₹14,85,900 | $18,097 |
| 461 | Favook Properties | OMR | 1155 | ₹1,300 | ₹15,01,500 | $18,287 |
| 462 | Favook Properties | OMR | 1176 | ₹1,300 | ₹15,28,800 | $18,619 |
| 463 | Favook Properties | OMR | 1179 | ₹1,300 | ₹15,32,700 | $18,667 |
| 464 | Favook Properties | OMR | 1191 | ₹1,300 | ₹15,48,300 | $18,857 |
| 465 | Favook Properties | OMR | 1206 | ₹1,300 | ₹15,67,800 | $19,094 |
| 466 | Favook Properties | OMR | 1208 | ₹1,300 | ₹15,70,400 | $19,126 |
| 467 | Favook Properties | OMR | 1218 | ₹1,300 | ₹15,83,400 | $19,284 |
| 468 | Favook Properties | OMR | 1230 | ₹1,300 | ₹15,99,000 | $19,474 |
| 469 | Favook Properties | OMR | 1298 | ₹1,300 | ₹16,87,400 | $20,551 |
| 470 | Favook Properties | OMR | 1303 | ₹1,300 | ₹16,93,900 | $20,630 |
| 471 | Favook Properties | OMR | 1308 | ₹1,300 | ₹17,00,400 | $20,709 |
| 472 | Favook Properties | OMR | 1310 | ₹1,300 | ₹17,03,000 | $20,741 |
| 473 | Favook Properties | OMR | 1313 | ₹1,300 | ₹17,06,900 | $20,788 |
| 474 | Favook Properties | OMR | 1328 | ₹1,300 | ₹17,26,400 | $21,026 |
| 475 | Favook Properties | OMR | 1353 | ₹1,300 | ₹17,58,900 | $21,422 |
| 476 | Favook Properties | OMR | 1397 | ₹1,300 | ₹18,16,100 | $22,118 |
| 477 | Favook Properties | OMR | 1399 | ₹1,300 | ₹18,18,700 | $22,150 |
| 478 | Favook Properties | OMR | 1490 | ₹1,300 | ₹19,37,000 | $23,591 |
| 479 | Favook Properties | OMR | 1506 | ₹1,300 | ₹19,57,800 | $23,844 |
| 480 | Favook Properties | OMR | 1625 | ₹1,300 | ₹21,12,500 | $25,728 |
| 481 | Favook Properties | OMR | 1805 | ₹1,300 | ₹23,46,500 | $28,578 |
| 482 | Favook Properties | OMR | 1834 | ₹1,300 | ₹23,84,200 | $29,037 |
| 483 | Favook Properties | OMR | 1888 | ₹1,300 | ₹24,54,400 | $29,892 |
| 484 | Favook Properties | OMR | 2008 | ₹1,300 | ₹26,10,400 | $31,792 |
| 485 | Favook Properties | OMR | 2434 | ₹1,300 | ₹31,64,200 | $38,537 |
$1 US dollar = Rs.82.08/- (INR)
***Note : Registration Charges Extra.
Wanna to visit a Free Site Visit
"Call or Message Us" .
+91814 800 1647
For Housing Loan 75-80% will be approve based on Cibil Score
Required Documents:
- Aadhaar Card
- PAN Card
- 1 Year Bank Statement
- 6 months Salary Payslip or IT Return (2 to 3 Years)
OMR
Write a Review
Please login to write review!