For Sale
Plot,Land
Residential Plots for Sale @ Trichy
Trichy, Tiruchirappalli, Tamil Nadu₹0
- Property Type:Land
Trichy Residential Plots Projects Lists
| ID.No | Promoter Name | Location | Area in Sq feet | Price in sq feet(INR) | Total Price in (INR) | Total Price in (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | Favook Properties | Trichy | 581 | ₹849 | ₹4,93,269 | $6,008 |
| 731 | Favook Properties | Trichy | 597 | ₹849 | ₹5,06,853 | $6,173 |
| 732 | Favook Properties | Trichy | 668 | ₹849 | ₹5,67,132 | $6,907 |
| 733 | Favook Properties | Trichy | 712 | ₹849 | ₹6,04,488 | $7,362 |
| 734 | Favook Properties | Trichy | 792 | ₹849 | ₹6,72,408 | $8,189 |
| 735 | Favook Properties | Trichy | 864 | ₹849 | ₹7,33,536 | $8,934 |
| 736 | Favook Properties | Trichy | 910 | ₹849 | ₹7,72,590 | $9,409 |
| 737 | Favook Properties | Trichy | 996 | ₹849 | ₹8,45,604 | $10,299 |
| 738 | Favook Properties | Trichy | 998 | ₹849 | ₹8,47,302 | $10,319 |
| 739 | Favook Properties | Trichy | 1160 | ₹849 | ₹9,84,840 | $11,994 |
| 740 | Favook Properties | Trichy | 1170 | ₹849 | ₹9,93,330 | $12,098 |
| 741 | Favook Properties | Trichy | 1180 | ₹849 | ₹10,01,820 | $12,201 |
| 742 | Favook Properties | Trichy | 1200 | ₹849 | ₹10,18,800 | $12,408 |
| 743 | Favook Properties | Trichy | 1263 | ₹849 | ₹10,72,287 | $13,059 |
| 744 | Favook Properties | Trichy | 1302 | ₹849 | ₹11,05,398 | $13,463 |
| 745 | Favook Properties | Trichy | 1470 | ₹849 | ₹12,48,030 | $15,200 |
| 746 | Favook Properties | Trichy | 1740 | ₹849 | ₹14,77,260 | $17,992 |
| 747 | Favook Properties | Trichy | 501 | ₹599 | ₹3,00,099 | $3,655 |
| 748 | Favook Properties | Trichy | 600 | ₹599 | ₹3,59,400 | $4,377 |
| 749 | Favook Properties | Trichy | 701 | ₹599 | ₹4,19,899 | $5,114 |
| 750 | Favook Properties | Trichy | 916 | ₹599 | ₹5,48,684 | $6,682 |
| 751 | Favook Properties | Trichy | 937 | ₹599 | ₹5,61,263 | $6,836 |
| 752 | Favook Properties | Trichy | 992 | ₹599 | ₹5,94,208 | $7,237 |
| 753 | Favook Properties | Trichy | 1046 | ₹599 | ₹6,26,554 | $7,631 |
| 754 | Favook Properties | Trichy | 1146 | ₹599 | ₹6,86,454 | $8,360 |
| 755 | Favook Properties | Trichy | 1235 | ₹599 | ₹7,39,765 | $9,010 |
| 756 | Favook Properties | Trichy | 1287 | ₹599 | ₹7,70,913 | $9,389 |
| 757 | Favook Properties | Trichy | 1358 | ₹599 | ₹8,13,442 | $9,907 |
| 758 | Favook Properties | Trichy | 1359 | ₹599 | ₹8,14,041 | $9,914 |
| 759 | Favook Properties | Trichy | 1389 | ₹599 | ₹8,32,011 | $10,133 |
| 760 | Favook Properties | Trichy | 1447 | ₹599 | ₹8,66,753 | $10,556 |
| 761 | Favook Properties | Trichy | 1500 | ₹599 | ₹8,98,500 | $10,943 |
| 762 | Favook Properties | Trichy | 1568 | ₹599 | ₹9,39,232 | $11,439 |
| 763 | Favook Properties | Trichy | 1572 | ₹599 | ₹9,41,628 | $11,468 |
| 764 | Favook Properties | Trichy | 1577 | ₹599 | ₹9,44,623 | $11,505 |
| 765 | Favook Properties | Trichy | 1581 | ₹599 | ₹9,47,019 | $11,534 |
| 766 | Favook Properties | Trichy | 1584 | ₹599 | ₹9,48,816 | $11,556 |
| 767 | Favook Properties | Trichy | 1643 | ₹599 | ₹9,84,157 | $11,986 |
| 768 | Favook Properties | Trichy | 1655 | ₹599 | ₹9,91,345 | $12,074 |
| 769 | Favook Properties | Trichy | 1693 | ₹599 | ₹10,14,107 | $12,351 |
| 770 | Favook Properties | Trichy | 1750 | ₹599 | ₹10,48,250 | $12,767 |
| 771 | Favook Properties | Trichy | 1764 | ₹599 | ₹10,56,636 | $12,869 |
| 772 | Favook Properties | Trichy | 1778 | ₹599 | ₹10,65,022 | $12,971 |
| 773 | Favook Properties | Trichy | 1791 | ₹599 | ₹10,72,809 | $13,066 |
| 774 | Favook Properties | Trichy | 1797 | ₹599 | ₹10,76,403 | $13,110 |
| 775 | Favook Properties | Trichy | 1798 | ₹599 | ₹10,77,002 | $13,117 |
| 776 | Favook Properties | Trichy | 1802 | ₹599 | ₹10,79,398 | $13,146 |
| 777 | Favook Properties | Trichy | 1825 | ₹599 | ₹10,93,175 | $13,314 |
| 778 | Favook Properties | Trichy | 1858 | ₹599 | ₹11,12,942 | $13,555 |
| 779 | Favook Properties | Trichy | 1890 | ₹599 | ₹11,32,110 | $13,788 |
| 780 | Favook Properties | Trichy | 1904 | ₹599 | ₹11,40,496 | $13,890 |
| 781 | Favook Properties | Trichy | 1915 | ₹599 | ₹11,47,085 | $13,970 |
| 782 | Favook Properties | Trichy | 1923 | ₹599 | ₹11,51,877 | $14,029 |
| 783 | Favook Properties | Trichy | 1936 | ₹599 | ₹11,59,664 | $14,124 |
| 784 | Favook Properties | Trichy | 1953 | ₹599 | ₹11,69,847 | $14,248 |
| 785 | Favook Properties | Trichy | 1961 | ₹599 | ₹11,74,639 | $14,306 |
| 786 | Favook Properties | Trichy | 1965 | ₹599 | ₹11,77,035 | $14,335 |
| 787 | Favook Properties | Trichy | 2113 | ₹599 | ₹12,65,687 | $15,415 |
| 788 | Favook Properties | Trichy | 2166 | ₹599 | ₹12,97,434 | $15,801 |
| 789 | Favook Properties | Trichy | 2199 | ₹599 | ₹13,17,201 | $16,042 |
| 790 | Favook Properties | Trichy | 2676 | ₹599 | ₹16,02,924 | $19,522 |
| 791 | Favook Properties | Trichy | 570 | ₹1,200 | ₹6,84,000 | $8,330 |
| 792 | Favook Properties | Trichy | 600 | ₹1,200 | ₹7,20,000 | $8,769 |
| 793 | Favook Properties | Trichy | 645 | ₹1,200 | ₹7,74,000 | $9,427 |
| 794 | Favook Properties | Trichy | 675 | ₹1,200 | ₹8,10,000 | $9,865 |
| 795 | Favook Properties | Trichy | 705 | ₹1,200 | ₹8,46,000 | $10,303 |
| 796 | Favook Properties | Trichy | 750 | ₹1,200 | ₹9,00,000 | $10,961 |
| 797 | Favook Properties | Trichy | 832 | ₹1,200 | ₹9,98,400 | $12,160 |
| 798 | Favook Properties | Trichy | 987 | ₹1,200 | ₹11,84,400 | $14,425 |
| 799 | Favook Properties | Trichy | 1335 | ₹1,200 | ₹16,02,000 | $19,511 |
| 800 | Favook Properties | Trichy | 1509 | ₹1,200 | ₹18,10,800 | $22,054 |
| 801 | Favook Properties | Trichy | 1668 | ₹1,200 | ₹20,01,600 | $24,377 |
| 802 | Favook Properties | Trichy | 1917 | ₹1,200 | ₹23,00,400 | $28,017 |
| 803 | Favook Properties | Trichy | 2250 | ₹1,200 | ₹27,00,000 | $32,883 |
| 804 | Favook Properties | Trichy | 2400 | ₹1,200 | ₹28,80,000 | $35,076 |
| 805 | Favook Properties | Trichy | 2475 | ₹1,200 | ₹29,70,000 | $36,172 |
| 806 | Favook Properties | Trichy | 2638 | ₹1,200 | ₹31,65,600 | $38,554 |
| 807 | Favook Properties | Trichy | 2800 | ₹1,200 | ₹33,60,000 | $40,921 |
| 808 | Favook Properties | Trichy | 3330 | ₹1,200 | ₹39,96,000 | $48,667 |
| 809 | Favook Properties | Trichy | 1189 | ₹950 | ₹11,29,550 | $13,757 |
| 810 | Favook Properties | Trichy | 1201 | ₹950 | ₹11,40,950 | $13,896 |
| 811 | Favook Properties | Trichy | 1260 | ₹950 | ₹11,97,000 | $14,578 |
| 812 | Favook Properties | Trichy | 1489 | ₹950 | ₹14,14,550 | $17,228 |
| 813 | Favook Properties | Trichy | 1499 | ₹950 | ₹14,24,050 | $17,344 |
| 814 | Favook Properties | Trichy | 1501 | ₹950 | ₹14,25,950 | $17,367 |
| 815 | Favook Properties | Trichy | 1519 | ₹950 | ₹14,43,050 | $17,575 |
| 816 | Favook Properties | Trichy | 1520 | ₹950 | ₹14,44,000 | $17,586 |
| 817 | Favook Properties | Trichy | 1572 | ₹950 | ₹14,93,400 | $18,188 |
| 818 | Favook Properties | Trichy | 1576 | ₹950 | ₹14,97,200 | $18,234 |
| 819 | Favook Properties | Trichy | 1637 | ₹950 | ₹15,55,150 | $18,940 |
| 820 | Favook Properties | Trichy | 1638 | ₹950 | ₹15,56,100 | $18,952 |
| 821 | Favook Properties | Trichy | 1650 | ₹950 | ₹15,67,500 | $19,091 |
| 822 | Favook Properties | Trichy | 1671 | ₹950 | ₹15,87,450 | $19,334 |
| 823 | Favook Properties | Trichy | 1710 | ₹950 | ₹16,24,500 | $19,785 |
| 824 | Favook Properties | Trichy | 1718 | ₹950 | ₹16,32,100 | $19,877 |
| 825 | Favook Properties | Trichy | 1729 | ₹950 | ₹16,42,550 | $20,005 |
| 826 | Favook Properties | Trichy | 1743 | ₹950 | ₹16,55,850 | $20,167 |
| 827 | Favook Properties | Trichy | 1750 | ₹950 | ₹16,62,500 | $20,248 |
| 828 | Favook Properties | Trichy | 1771 | ₹950 | ₹16,82,450 | $20,491 |
| 829 | Favook Properties | Trichy | 1778 | ₹950 | ₹16,89,100 | $20,572 |
| 830 | Favook Properties | Trichy | 1813 | ₹950 | ₹17,22,350 | $20,977 |
| 831 | Favook Properties | Trichy | 1819 | ₹950 | ₹17,28,050 | $21,046 |
| 832 | Favook Properties | Trichy | 1820 | ₹950 | ₹17,29,000 | $21,057 |
| 833 | Favook Properties | Trichy | 1855 | ₹950 | ₹17,62,250 | $21,462 |
| 834 | Favook Properties | Trichy | 1894 | ₹950 | ₹17,99,300 | $21,914 |
| 835 | Favook Properties | Trichy | 1967 | ₹950 | ₹18,68,650 | $22,758 |
| 836 | Favook Properties | Trichy | 2084 | ₹950 | ₹19,79,800 | $24,112 |
| 837 | Favook Properties | Trichy | 2088 | ₹950 | ₹19,83,600 | $24,158 |
| 838 | Favook Properties | Trichy | 2126 | ₹950 | ₹20,19,700 | $24,598 |
| 839 | Favook Properties | Trichy | 2174 | ₹950 | ₹20,65,300 | $25,153 |
| 840 | Favook Properties | Trichy | 2201 | ₹950 | ₹20,90,950 | $25,466 |
| 841 | Favook Properties | Trichy | 2227 | ₹950 | ₹21,15,650 | $25,767 |
| 842 | Favook Properties | Trichy | 2427 | ₹950 | ₹23,05,650 | $28,081 |
| 843 | Favook Properties | Trichy | 2731 | ₹950 | ₹25,94,450 | $31,598 |
| 844 | Favook Properties | Trichy | 2828 | ₹950 | ₹26,86,600 | $32,720 |
| 845 | Favook Properties | Trichy | 2838 | ₹950 | ₹26,96,100 | $32,836 |
| 846 | Favook Properties | Trichy | 2868 | ₹950 | ₹27,24,600 | $33,183 |
| 847 | Favook Properties | Trichy | 3007 | ₹950 | ₹28,56,650 | $34,791 |
| 848 | Favook Properties | Trichy | 3045 | ₹950 | ₹28,92,750 | $35,231 |
| 849 | Favook Properties | Trichy | 476 | ₹1,299 | ₹6,18,324 | $7,531 |
| 850 | Favook Properties | Trichy | 515 | ₹1,299 | ₹6,68,985 | $8,148 |
| 851 | Favook Properties | Trichy | 519 | ₹1,299 | ₹6,74,181 | $8,211 |
| 852 | Favook Properties | Trichy | 531 | ₹1,299 | ₹6,89,769 | $8,401 |
| 853 | Favook Properties | Trichy | 538 | ₹1,299 | ₹6,98,862 | $8,511 |
| 854 | Favook Properties | Trichy | 553 | ₹1,299 | ₹7,18,347 | $8,749 |
| 855 | Favook Properties | Trichy | 555 | ₹1,299 | ₹7,20,945 | $8,780 |
| 856 | Favook Properties | Trichy | 569 | ₹1,299 | ₹7,39,131 | $9,002 |
| 857 | Favook Properties | Trichy | 570 | ₹1,299 | ₹7,40,430 | $9,018 |
| 858 | Favook Properties | Trichy | 580 | ₹1,299 | ₹7,53,420 | $9,176 |
| 859 | Favook Properties | Trichy | 581 | ₹1,299 | ₹7,54,719 | $9,192 |
| 860 | Favook Properties | Trichy | 584 | ₹1,299 | ₹7,58,616 | $9,239 |
| 861 | Favook Properties | Trichy | 587 | ₹1,299 | ₹7,62,513 | $9,287 |
| 862 | Favook Properties | Trichy | 590 | ₹1,299 | ₹7,66,410 | $9,334 |
| 863 | Favook Properties | Trichy | 591 | ₹1,299 | ₹7,67,709 | $9,350 |
| 864 | Favook Properties | Trichy | 592 | ₹1,299 | ₹7,69,008 | $9,366 |
| 865 | Favook Properties | Trichy | 594 | ₹1,299 | ₹7,71,606 | $9,397 |
| 866 | Favook Properties | Trichy | 600 | ₹1,299 | ₹7,79,400 | $9,492 |
| 867 | Favook Properties | Trichy | 603 | ₹1,299 | ₹7,83,297 | $9,540 |
| 868 | Favook Properties | Trichy | 610 | ₹1,299 | ₹7,92,390 | $9,651 |
| 869 | Favook Properties | Trichy | 630 | ₹1,299 | ₹8,18,370 | $9,967 |
| 870 | Favook Properties | Trichy | 640 | ₹1,299 | ₹8,31,360 | $10,125 |
| 871 | Favook Properties | Trichy | 650 | ₹1,299 | ₹8,44,350 | $10,283 |
| 872 | Favook Properties | Trichy | 785 | ₹1,299 | ₹10,19,715 | $12,419 |
| 873 | Favook Properties | Trichy | 1187 | ₹1,299 | ₹15,41,913 | $18,779 |
| 874 | Favook Properties | Trichy | 1200 | ₹1,299 | ₹15,58,800 | $18,985 |
| 875 | Favook Properties | Trichy | 1210 | ₹1,299 | ₹15,71,790 | $19,143 |
| 876 | Favook Properties | Trichy | 1230 | ₹1,299 | ₹15,97,770 | $19,459 |
| 877 | Favook Properties | Trichy | 1320 | ₹1,299 | ₹17,14,680 | $20,883 |
| 878 | Favook Properties | Trichy | 1467 | ₹1,299 | ₹19,05,633 | $23,209 |
| 879 | Favook Properties | Trichy | 1570 | ₹1,299 | ₹20,39,430 | $24,838 |
| 880 | Favook Properties | Trichy | 1619 | ₹1,299 | ₹21,03,081 | $25,613 |
| 881 | Favook Properties | Trichy | 1621 | ₹1,299 | ₹21,05,679 | $25,645 |
| 882 | Favook Properties | Trichy | 1631 | ₹1,299 | ₹21,18,669 | $25,803 |
| 883 | Favook Properties | Trichy | 1646 | ₹1,299 | ₹21,38,154 | $26,041 |
| 884 | Favook Properties | Trichy | 1668 | ₹1,299 | ₹21,66,732 | $26,389 |
| 885 | Favook Properties | Trichy | 1671 | ₹1,299 | ₹21,70,629 | $26,436 |
| 886 | Favook Properties | Trichy | 1682 | ₹1,299 | ₹21,84,918 | $26,610 |
| 887 | Favook Properties | Trichy | 1722 | ₹1,299 | ₹22,36,878 | $27,243 |
| 888 | Favook Properties | Trichy | 1740 | ₹1,299 | ₹22,60,260 | $27,528 |
| 889 | Favook Properties | Trichy | 1773 | ₹1,299 | ₹23,03,127 | $28,050 |
| 890 | Favook Properties | Trichy | 1776 | ₹1,299 | ₹23,07,024 | $28,097 |
| 891 | Favook Properties | Trichy | 1790 | ₹1,299 | ₹23,25,210 | $28,319 |
| 892 | Favook Properties | Trichy | 1824 | ₹1,299 | ₹23,69,376 | $28,857 |
| 893 | Favook Properties | Trichy | 1829 | ₹1,299 | ₹23,75,871 | $28,936 |
| 894 | Favook Properties | Trichy | 1832 | ₹1,299 | ₹23,79,768 | $28,983 |
| 895 | Favook Properties | Trichy | 1858 | ₹1,299 | ₹24,13,542 | $29,395 |
| 896 | Favook Properties | Trichy | 1875 | ₹1,299 | ₹24,35,625 | $29,663 |
| 897 | Favook Properties | Trichy | 1883 | ₹1,299 | ₹24,46,017 | $29,790 |
| 898 | Favook Properties | Trichy | 1891 | ₹1,299 | ₹24,56,409 | $29,917 |
| 899 | Favook Properties | Trichy | 1894 | ₹1,299 | ₹24,60,306 | $29,964 |
| 900 | Favook Properties | Trichy | 1897 | ₹1,299 | ₹24,64,203 | $30,012 |
| 901 | Favook Properties | Trichy | 1926 | ₹1,299 | ₹25,01,874 | $30,470 |
| 902 | Favook Properties | Trichy | 1940 | ₹1,299 | ₹25,20,060 | $30,692 |
| 903 | Favook Properties | Trichy | 1977 | ₹1,299 | ₹25,68,123 | $31,277 |
| 904 | Favook Properties | Trichy | 1994 | ₹1,299 | ₹25,90,206 | $31,546 |
| 905 | Favook Properties | Trichy | 2005 | ₹1,299 | ₹26,04,495 | $31,720 |
| 906 | Favook Properties | Trichy | 2027 | ₹1,299 | ₹26,33,073 | $32,068 |
| 907 | Favook Properties | Trichy | 2079 | ₹1,299 | ₹27,00,621 | $32,891 |
| 908 | Favook Properties | Trichy | 2088 | ₹1,299 | ₹27,12,312 | $33,033 |
| 909 | Favook Properties | Trichy | 2107 | ₹1,299 | ₹27,36,993 | $33,334 |
| 910 | Favook Properties | Trichy | 2112 | ₹1,299 | ₹27,43,488 | $33,413 |
| 911 | Favook Properties | Trichy | 2130 | ₹1,299 | ₹27,66,870 | $33,698 |
| 912 | Favook Properties | Trichy | 2152 | ₹1,299 | ₹27,95,448 | $34,046 |
| 913 | Favook Properties | Trichy | 2180 | ₹1,299 | ₹28,31,820 | $34,489 |
| 914 | Favook Properties | Trichy | 2220 | ₹1,299 | ₹28,83,780 | $35,122 |
| 915 | Favook Properties | Trichy | 2232 | ₹1,299 | ₹28,99,368 | $35,311 |
| 916 | Favook Properties | Trichy | 2238 | ₹1,299 | ₹29,07,162 | $35,406 |
| 917 | Favook Properties | Trichy | 2255 | ₹1,299 | ₹29,29,245 | $35,675 |
| 918 | Favook Properties | Trichy | 2283 | ₹1,299 | ₹29,65,617 | $36,118 |
| 919 | Favook Properties | Trichy | 2286 | ₹1,299 | ₹29,69,514 | $36,166 |
| 920 | Favook Properties | Trichy | 2320 | ₹1,299 | ₹30,13,680 | $36,704 |
| 921 | Favook Properties | Trichy | 2328 | ₹1,299 | ₹30,24,072 | $36,830 |
| 922 | Favook Properties | Trichy | 2352 | ₹1,299 | ₹30,55,248 | $37,210 |
| 923 | Favook Properties | Trichy | 2387 | ₹1,299 | ₹31,00,713 | $37,764 |
| 924 | Favook Properties | Trichy | 2392 | ₹1,299 | ₹31,07,208 | $37,843 |
| 925 | Favook Properties | Trichy | 2400 | ₹1,299 | ₹31,17,600 | $37,969 |
| 926 | Favook Properties | Trichy | 2435 | ₹1,299 | ₹31,63,065 | $38,523 |
| 927 | Favook Properties | Trichy | 2473 | ₹1,299 | ₹32,12,427 | $39,124 |
| 928 | Favook Properties | Trichy | 2489 | ₹1,299 | ₹32,33,211 | $39,377 |
| 929 | Favook Properties | Trichy | 2543 | ₹1,299 | ₹33,03,357 | $40,232 |
| 930 | Favook Properties | Trichy | 2626 | ₹1,299 | ₹34,11,174 | $41,545 |
| 931 | Favook Properties | Trichy | 2651 | ₹1,299 | ₹34,43,649 | $41,940 |
| 932 | Favook Properties | Trichy | 3008 | ₹1,299 | ₹39,07,392 | $47,588 |
| 933 | Favook Properties | Trichy | 1159 | ₹600 | ₹6,95,400 | $8,469 |
| 934 | Favook Properties | Trichy | 1339 | ₹600 | ₹8,03,400 | $9,785 |
| 935 | Favook Properties | Trichy | 1346 | ₹600 | ₹8,07,600 | $9,836 |
| 936 | Favook Properties | Trichy | 1470 | ₹600 | ₹8,82,000 | $10,742 |
| 937 | Favook Properties | Trichy | 1770 | ₹600 | ₹10,62,000 | $12,934 |
| 938 | Favook Properties | Trichy | 1800 | ₹600 | ₹10,80,000 | $13,153 |
| 939 | Favook Properties | Trichy | 1829 | ₹600 | ₹10,97,400 | $13,365 |
| 940 | Favook Properties | Trichy | 1850 | ₹600 | ₹11,10,000 | $13,519 |
| 941 | Favook Properties | Trichy | 1953 | ₹600 | ₹11,71,800 | $14,271 |
| 942 | Favook Properties | Trichy | 2041 | ₹600 | ₹12,24,600 | $14,914 |
| 943 | Favook Properties | Trichy | 2090 | ₹600 | ₹12,54,000 | $15,272 |
| 944 | Favook Properties | Trichy | 2301 | ₹600 | ₹13,80,600 | $16,814 |
| 945 | Favook Properties | Trichy | 2565 | ₹600 | ₹15,39,000 | $18,743 |
$1 US dollar = Rs.82.08/- (INR)
***Note : Registration Charges Extra.
Wanna to visit a Free Site Visit
"Call or Message Us" .
+91814 800 1647
For Housing Loan 75-80% will be approve based on Cibil Score
Required Documents:
- Aadhaar Card
- PAN Card
- 1 Year Bank Statement
- 6 months Salary Payslip or IT Return (2 to 3 Years)
Trichy
Write a Review
Please login to write review!