For Sale
Plot,Land
Residential Villa Plots for Sale @ Kayarambedu
Kayarambedu,Chengalpattu, Guduvancheri, Tamil Nadu₹0
- Property Type:Land
Kayarambedu Residential Villa Plots Projects Lists
| ID.No | Promoter Name | Location | Area in Sq feet | Price in sq feet(INR) | Total Price in (INR) | Total Price in (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | Favook Properties | Kayarambedu | 671 | ₹1,800 | ₹12,07,800 | $14,710 |
| 300 | Favook Properties | Kayarambedu | 684 | ₹1,800 | ₹12,31,200 | $14,995 |
| 301 | Favook Properties | Kayarambedu | 698 | ₹1,800 | ₹12,56,400 | $15,302 |
| 302 | Favook Properties | Kayarambedu | 705 | ₹1,800 | ₹12,69,000 | $15,455 |
| 303 | Favook Properties | Kayarambedu | 729 | ₹1,800 | ₹13,12,200 | $15,981 |
| 304 | Favook Properties | Kayarambedu | 742 | ₹1,800 | ₹13,35,600 | $16,266 |
| 305 | Favook Properties | Kayarambedu | 757 | ₹1,800 | ₹13,62,600 | $16,595 |
| 306 | Favook Properties | Kayarambedu | 815 | ₹1,800 | ₹14,67,000 | $17,867 |
| 307 | Favook Properties | Kayarambedu | 828 | ₹1,800 | ₹14,90,400 | $18,152 |
| 308 | Favook Properties | Kayarambedu | 834 | ₹1,800 | ₹15,01,200 | $18,283 |
| 309 | Favook Properties | Kayarambedu | 836 | ₹1,800 | ₹15,04,800 | $18,327 |
| 310 | Favook Properties | Kayarambedu | 883 | ₹1,800 | ₹15,89,400 | $19,357 |
| 311 | Favook Properties | Kayarambedu | 884 | ₹1,800 | ₹15,91,200 | $19,379 |
| 312 | Favook Properties | Kayarambedu | 968 | ₹1,800 | ₹17,42,400 | $21,221 |
| 313 | Favook Properties | Kayarambedu | 994 | ₹1,800 | ₹17,89,200 | $21,791 |
| 314 | Favook Properties | Kayarambedu | 997 | ₹1,800 | ₹17,94,600 | $21,856 |
| 315 | Favook Properties | Kayarambedu | 998 | ₹1,800 | ₹17,96,400 | $21,878 |
| 316 | Favook Properties | Kayarambedu | 999 | ₹1,800 | ₹17,98,200 | $21,900 |
| 317 | Favook Properties | Kayarambedu | 1004 | ₹1,800 | ₹18,07,200 | $22,010 |
| 318 | Favook Properties | Kayarambedu | 1014 | ₹1,800 | ₹18,25,200 | $22,229 |
| 319 | Favook Properties | Kayarambedu | 1018 | ₹1,800 | ₹18,32,400 | $22,317 |
| 320 | Favook Properties | Kayarambedu | 1032 | ₹1,800 | ₹18,57,600 | $22,624 |
| 321 | Favook Properties | Kayarambedu | 1039 | ₹1,800 | ₹18,70,200 | $22,777 |
| 322 | Favook Properties | Kayarambedu | 1040 | ₹1,800 | ₹18,72,000 | $22,799 |
| 323 | Favook Properties | Kayarambedu | 1047 | ₹1,800 | ₹18,84,600 | $22,953 |
| 324 | Favook Properties | Kayarambedu | 1100 | ₹1,800 | ₹19,80,000 | $24,114 |
| 325 | Favook Properties | Kayarambedu | 1214 | ₹1,800 | ₹21,85,200 | $26,614 |
| 326 | Favook Properties | Kayarambedu | 1264 | ₹1,800 | ₹22,75,200 | $27,710 |
| 327 | Favook Properties | Kayarambedu | 1299 | ₹1,800 | ₹23,38,200 | $28,477 |
| 328 | Favook Properties | Kayarambedu | 1345 | ₹1,800 | ₹24,21,000 | $29,485 |
| 329 | Favook Properties | Kayarambedu | 1398 | ₹1,800 | ₹25,16,400 | $30,647 |
| 330 | Favook Properties | Kayarambedu | 1411 | ₹1,800 | ₹25,39,800 | $30,932 |
| 331 | Favook Properties | Kayarambedu | 1423 | ₹1,800 | ₹25,61,400 | $31,195 |
| 332 | Favook Properties | Kayarambedu | 1426 | ₹1,800 | ₹25,66,800 | $31,261 |
| 333 | Favook Properties | Kayarambedu | 1442 | ₹1,800 | ₹25,95,600 | $31,612 |
| 334 | Favook Properties | Kayarambedu | 1550 | ₹1,800 | ₹27,90,000 | $33,979 |
| 335 | Favook Properties | Kayarambedu | 1594 | ₹1,800 | ₹28,69,200 | $34,944 |
| 336 | Favook Properties | Kayarambedu | 1601 | ₹1,800 | ₹28,81,800 | $35,097 |
| 337 | Favook Properties | Kayarambedu | 1625 | ₹1,800 | ₹29,25,000 | $35,624 |
| 338 | Favook Properties | Kayarambedu | 1643 | ₹1,800 | ₹29,57,400 | $36,018 |
| 339 | Favook Properties | Kayarambedu | 1652 | ₹1,800 | ₹29,73,600 | $36,215 |
| 340 | Favook Properties | Kayarambedu | 1692 | ₹1,800 | ₹30,45,600 | $37,092 |
| 341 | Favook Properties | Kayarambedu | 1704 | ₹1,800 | ₹30,67,200 | $37,355 |
| 342 | Favook Properties | Kayarambedu | 1778 | ₹1,800 | ₹32,00,400 | $38,978 |
| 343 | Favook Properties | Kayarambedu | 1809 | ₹1,800 | ₹32,56,200 | $39,657 |
| 344 | Favook Properties | Kayarambedu | 1841 | ₹1,800 | ₹33,13,800 | $40,359 |
| 345 | Favook Properties | Kayarambedu | 1891 | ₹1,800 | ₹34,03,800 | $41,455 |
| 346 | Favook Properties | Kayarambedu | 1898 | ₹1,800 | ₹34,16,400 | $41,608 |
| 347 | Favook Properties | Kayarambedu | 1930 | ₹1,800 | ₹34,74,000 | $42,310 |
| 348 | Favook Properties | Kayarambedu | 1996 | ₹1,800 | ₹35,92,800 | $43,757 |
| 349 | Favook Properties | Kayarambedu | 2980 | ₹1,800 | ₹53,64,000 | $65,328 |
$1 US dollar = Rs.82.08/- (INR)
***Note : Registration Charges Extra.
Wanna to visit a Free Site Visit
"Call or Message Us" .
+91814 800 1647
For Housing Loan 75-80% will be approve based on Cibil Score
Required Documents:
- Aadhaar Card
- PAN Card
- 1 Year Bank Statement
- 6 months Salary Payslip or IT Return (2 to 3 Years)
Kayarambedu,Chengalpattu
Write a Review
Please login to write review!